Linha Classic
Linha
Com finos padrões de qualidade e apresentação moderna, a linha Classic entrega novos empreendimentos que evidenciam o conforto e o bem estar, visando um valor atrativo aos consumidores.
Conheça em detalhes
Rembrandt Residence
O Rembrandt Residence foi projetado para impressionar, combinando fundamentos clássicos com pinceladas de modernidade. Ideal para quem busca um novo lar ou uma oportunidade de investimento, oferece acabamentos impecáveis e áreas de lazer que se destacam como verdadeiras obras de arte na Praia do Gravatá.
Gravatá
Navegantes - Santa Catarina
Até 2
suítes
Até 2
Vagas de garagem
Até 117 m²
por imóvel
Rembrandt Residence
Ficha Técnica
Quadra Mar
Área de lazer equipada e decorada
Sistema de monitoramento e segurança com câmeras
Área de Lazer
Apartamentos
Proximidades
Rembrandt Residence
Tabela de vendas
Unidade | m² | Disponibilidade |
---|---|---|
41 | 116.00m² | Indisponível |
51 | 116.00m² | Indisponível |
61 | 116.00m² | Indisponível |
71 | 116.00m² | Indisponível |
81 | 116.00m² | Indisponível |
91 | 116.00m² | Indisponível |
101 | 116.00m² | Indisponível |
111 | 116.00m² | Indisponível |
121 | 116.00m² | Indisponível |
Unidade | m² | Disponibilidade |
---|---|---|
42 | 117.00m² | Indisponível |
52 | 117.00m² | Indisponível |
62 | 117.00m² | Indisponível |
72 | 117.00m² | Indisponível |
82 | 117.00m² | Indisponível |
92 | 117.00m² | Indisponível |
102 | 117.00m² | Indisponível |
112 | 117.00m² | Indisponível |
122 | 117.00m² | Indisponível |
Unidade | m² | Disponibilidade |
---|---|---|
43 | 86.00m² | Indisponível |
53 | 86.00m² | Indisponível |
63 | 86.00m² | Indisponível |
73 | 86.00m² | Indisponível |
83 | 86.00m² | Indisponível |
93 | 86.00m² | Indisponível |
103 | 86.00m² | Indisponível |
113 | 86.00m² | Indisponível |
123 | 86.00m² | Indisponível |
Unidade | m² | Disponibilidade |
---|---|---|
44 | 77.00m² | Indisponível |
54 | 77.00m² | Indisponível |
64 | 77.00m² | Indisponível |
74 | 77.00m² | Indisponível |
84 | 77.00m² | Indisponível |
94 | 77.00m² | Indisponível |
104 | 77.00m² | Indisponível |
114 | 77.00m² | Indisponível |
124 | 77.00m² | Indisponível |
Unidade | m² | Disponibilidade |
---|---|---|
45 | 86.00m² | Indisponível |
55 | 86.00m² | Indisponível |
65 | 86.00m² | Indisponível |
75 | 86.00m² | Indisponível |
85 | 86.00m² | Indisponível |
95 | 86.00m² | Indisponível |
105 | 86.00m² | Indisponível |
115 | 86.00m² | Indisponível |
125 | 86.00m² | Indisponível |
Planta
Rembrandt Residence
Conclusão da obra
Ficou interessado?
Por favor preencha o formulário abaixo. Em breve entraremos em contato.